壓力容器
pressure vessel
壓力容器
天然氣高壓脫水裝置 | |
進氣壓力 | 18-23Mpa |
電機功率 | 11KW |
排氣壓力 | 40Mpa |
供氣量 | 530Nm3/h |
高壓脫水裝置采用高效專用分子篩吸附法,對天然氣進行脫水凈化,不僅能高效地脫除天然氣中所含水分,還能脫除其中的H2S、SO2和CO2等有害成分,使天然氣品質(zhì)達到高純度。根據(jù)處理氣量及氣質(zhì)情況,可采用單塔或雙塔、串聯(lián)或并聯(lián)的不同運行方式,實現(xiàn)脫水凈化的高效性和連續(xù)性。吸附塔前后均設置了高效過濾器,既可避免游離油水進入吸附塔,污染分子篩,又可避免干氣中的粉末進入加氣系統(tǒng)造成管堵。分子篩可反復進行吸附與再生,使用時間長,更換周期長。
型號規(guī)格 | CNG1500/25 | CNG2000/25 | CNG2500/25 | CNG3000/25 |
介質(zhì) | 天然氣、水分 | |||
型式 | 雙塔再生式 | |||
設計壓力(高壓)(Mpa) | 26 | |||
最高工作壓力(高壓)(Mpa) | 25 | |||
設計溫度(高壓)(℃) | 50 | |||
工作溫度(高壓)(℃) | ≤45 | |||
設計壓力(低壓)(Mpa) | 2 | |||
最高工作壓力(低壓)(Mpa) | 1.8 | |||
設計溫度(低壓)(℃) | 260 | |||
工作溫度(低壓)(℃) | 250 | |||
再生/吸附周期(h) | 6/8 | |||
處理能力(Nm3/h) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
再生氣循環(huán)量(Nm3/h) | 40 | 40 | 50 | 50 |
處理后露點溫度(℃) | ≤-54 | |||
分子篩更換周期(月) | 6 | |||
電加熱器功率(Kw) | 9 | 15 | ||
控溫方式 | 溫度數(shù)顯、自控恒溫 | |||
無故障工作時間(年) | 8 | |||
使用方式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | |||
安裝方式 | 撬裝、固定 |
相關產(chǎn)品推薦
查看更多>聯(lián)系我們
四川省自貢市板倉工業(yè)園B區(qū)錦里路10號
643031
400-681-1683 86-813-8116888
86-813-8256621
通達機器產(chǎn)品快速選擇
選擇產(chǎn)品類別
選擇產(chǎn)品型號